Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
LP. | Nazwisko | Funkcja |
---|---|---|
1 | Ewa Stolarczyk | Przewodniczący |
2 | Mariola Łukomska | Członek |
3 | Magdalena Suska | Członek |
4 | Irena Cieślińska | Członek |
LP. | Nazwisko | Funkcja |
---|---|---|
1 | Jadwiga Piotrowska | Przewodnicząca |
2 | Andrzej Bonawenturczak | Członek |
3 | Krzysztof Trzeciak | Członek |
4 | Wojciech Koczaski | Członek |
5 | Anna Chmielecka | Członek |
6 | Andrzej Konwerski | Członek |
7 | Adam Nowicki | Członek |
LP. | Nazwisko | Funkcja |
---|---|---|
1 | Beata Czerwińska | Przewodniczący |
2 | Ewa Stolarczyk | Członek |
3 | Mieczysław Król | Członek |
4 | Irena Cieślińska | Członek |
5 | Daniel Modliński | Członek |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 4411 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Krośniewicach |
Nazwa dokumentu: | Komisje Rady Miejskiej |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Katarzyna Erdman |
Osoba, która udostępnia informację: | Kinga Wiśniewska |
Data wytworzenia informacji: | 08.03.2019 |
Data udostępnienia informacji: | 08.03.2019 08:30:00 |
Data ostatniej aktualizacji: | 21.02.2022 12:11:04 |
Rejestr zmian |